Principais novidades: acompanhamento das pendências na fase recursal, em especial para editais com muitos lotes.
Os entes públicos que utilizam o sistema de Compras Eletrônicas RS tem alterações legais e novas funcionalidades disponibilizadas para uso
Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 62.590.868,32 | R$ 384.040.851,42 | R$ 65.990.229,90 | R$ 66.742.262,84 | R$ 14.970.484,62 |
Economia | R$ 21.693.785,03 | R$ 216.866.434,83 | R$ 50.580.464,77 | R$ 20.825.597,25 | R$ 9.401.798,37 |
Economia | 25,74% | 36,09% | 43,39% | 23,78% | 38,58% |
Sessões Realizadas | 363 | 489 | 573 | 696 | 283 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 12.978 |
Valor Negociado Total | R$ 873.668.872,60 |
Economia Total | R$ 420.575.797,88 |
Economia | 32,50% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).